
Il Master European Masters in Drug and Alcohol Studies (EMDAS) dell’Università di Torino organizza un ciclo di incontri sui consumi di sostanze psicoattive, approcci teorici sulle dipendenze da sostanze e nuove dipendenze, politiche di regolamentazione. I seminari sono organizzati con il duplice obiettivo di trasferire i saperi e le esperienze dei servizi per le dipendenze agli studenti EMDAS e, contemporaneamente, condividere le conoscenze teoriche e riflessioni critiche del Master. I seminari sono aperti a studenti, docenti, ricercatori, operatori sociosanitari.
RIDUZIONE DEL DANNO e DRUG CHECKING
Lunedì 7 giugno 2021 dalle 17 alle 19.
PROGRAMMA
Modera | Franca Beccaria, sociologa, Eclectica Istituto di ricerca e formazione, vice direttrice master EMDAS |
Riduzione del danno: dai LEA all’applicazione sui territori. Cosa è stato fatto? | Gaetano Manna, responsabile Ufficio Patologia delle Dipendenze, Settore Programmazione dei Servizi sanitari e socio-sanitari, Regione Piemonte |
Drug checking e LEA (Livelli essenziali di assistenza), l’esperienza della Regione Piemonte | Angela De Bernardis, direttrice Dipartimento di Patologia delle Dipendenze, ASLTO4 |
Drug checking: la traduzione di una best practice europea nel contesto locale | Elisa Fornero, assistente sociale, Progetto Neutravel, Cooperativa Sociale Alice Onlus |
Drug checking e consumo di strada. I possibili impatti positivi sulla scena aperta di Milano Rogoredo | Sonia Bergamo, sociologa, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale, Università Bicocca |
Drug checking e monitoraggio del mercato delle sostanze stupefacenti | Alberto Salomone, professore associato Dipartimento di Chimica, Università di Torino |
Discussione | Studenti del master EMDAS |
Per partecipare al webinar è necessario iscriversi al seguente indirizzo: https://tinyurl.com/RDDtoDC
Scarica la locandina in formato pdf
Seminari passati:
CANNABIS LIGHT E CBD: di cosa stiamo parlando?
Mercoledì 20 gennaio 2021 dalle 17 alle 19.
PROGRAMMA | |
---|---|
17:00 | Saluti e introduzione ai lavori, Franco Prina, professore ordinario di sociologia giuridica e della devianza, direttore EMDAS, Università di Torino |
17:10 | Presentazioni su cannabis light e CBD: – aspetti farmacologici, Francesco Gallo, medico, ASLTO1, studente EMDAS – aspetti normativi, Elia de Caro, avvocato, Associazione Antigone – aspetti economici, Luca Marola, imprenditore, EasyJoint – aspetti terapeutici, Paolo Lo Tuso, imprenditore, Lorenzo Calvi, medico, Cannabis Medical Center |
18:00 | Domande (via chat) e discussione, Sara Rolando, sociologa, staff EMDAS, Istituto di ricerca Eclectica. |
18:30 | Conclusioni, Franca Beccaria, sociologa, vicedirettrice EMDAS, Istituto di ricerca Eclectica |
Per partecipare al webinar è necessario iscriversi al seguente indirizzo: https://tinyurl.com/emdasCBD
Scarica la locandina in formato.pdf
Le sostanze psicoattive ai tempi del Covid-19: mercati, consumi, servizi
lunedì 22 giugno 2020 dalle 17 alle 19.
PROGRAMMA | |
---|---|
17:00 | Saluti e introduzione ai lavori. Franca Beccaria, sociologa, vicedirettrice EMDAS |
17:10 | Impatto delle misure di contenimento e del Covid-19 su: – il mercato, Alessio Guidotti, ItaNPUD, Rete Italiana di persone che usano droghe – i consumi, Susanna Ronconi, ricercatrice, Forum droghe – i servizi a bassa soglia, Valentina Mancuso, educatrice, Drop-in Alessandria, studentessa EMDAS – i servizi per le dipendenze, Laura Mentigazzi, psicologa, Ser.D ASLTO4, studentessa EMDAS; Nadia Gennari, medico, Ser.D ASL Città di Torino, studentessa EMDAS |
18:00 | Domande (via chat) e discussione, Enrico Petrilli, sociologo, staff EMDAS, Università di Milano Bicocca; Sara Rolando, sociologa, staff EMDAS, Istituto di ricerca Eclectica. |
18:30 | Conclusioni, Franco Prina, professore ordinario di sociologia giuridica e della devianza, direttore EMDAS, Università di Torino |
Per partecipare al webinar è necessario iscriversi al seguente indirizzo: https://tinyurl.com/y82qqf6d
Scarica la locandina in formato.pdf